Skip to product information
Contact us
HP300160 Manual Quick-Release Series – Steel Jaw (300*160*86.5mm)
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Model | HP300160 (Steel Jaw) |
| Dimensions | 300 × 160 × 86.5 mm |
| Material | Hardened Steel |
| Forward Clamping Range | 0 – 209 mm |
| Reverse Clamping Range | 76 – 225 mm |
| Clamping Force | 22 kN @ 80 Nm |
| Maximum Torque | 80 Nm |
| Weight | 15.7 kg |
ZERO POINT PRINCE – ZPC CNC / NC/PROT
Your Partner in Precision Machining.
feature
applicable scene
Downloads